محل منبع:
چین
نام تجاری:
Runfuture
گواهی:
SGS,ISO9001,COA
شماره مدل:
RF202
100ml 250ml 500ml 1000ml کلرید سدیم non dehp کیسه های IV
توضیحات:
مواد: PVC یا غیر PVC
مشخصات: 100ml، 150ml، 250ml، 500ml، 1000ml، 2000ml، 3000ml، 5000ml
گواهینامه: کارگاه ISO و SGS
کنترل کیفیت: تجهیزات و فناوری مدرن. کل دوره توسط CE، ISO15747 کنترل می شود
کارگاه: کارگاه مدرن و تمیز
کیسه تزریقی ضدعفونی شده PVC
کیسه ورودی PVC ترکیبی
نام محصول | 100ml 250ml 500ml 1000ml کلرید سدیم non dehp کیسه های IV |
مدل | RF202 |
مقدار تولیدی | 10000 عدد |
مواد | پی وی سی |
اندازه | 100/250/500/1000 میلی لیتر |
استفاده | مصرف دارویی |
OEM / سفارشی سازی | بله، اندازه موجود |
اجزای تطبیق یافته | گردباد پروانه ای، پلگ، بند |
روش مهر و موم | با ماشین پر کردن و بسته بندی |
بسته بندی | 15 سال تجربه در اداره صادرات ، بسته بندی فیلم PE / جعبه کارتن |
شکل کیسه | لوله ي تک، لوله ي دو |
کشورهای صادرکننده | ۲۰ کشور صادرات، ۱۰ میلیون آمپول صادرات/سال |
اندازه | مواد | طول ((ملی متر) | عرض ((ملی متر) | ضخامت کیسه | اندازه بسته بندی | مقدار هر جعبه |
100 میلی لیتر | پی وی سی | 130+-/2 | 90+-/2 | 0.8 | ۵۴۰*۳۶۰*۲۳۰ | 800 |
250 میلی لیتر | پی وی سی | 160+-/2 | 120+-/2 | 0.8 | ۵۴۰*۳۶۰*۲۳۰ | 700 |
500 میلی لیتر | پی وی سی | 200+-/2 | 120+-/2 | 0.8 | ۵۴۰*۳۶۰*۲۳۰ | 600 |
1000 میلی لیتر | پی وی سی | 310+-/2 | 120+-/2 | 0.8 | ۵۴۰*۳۶۰*۲۳۰ | 500 |
2000 میلی لیتر | پی وی سی | 310+-/2 | 180+-/2 | 0.8 | ۵۴۰*۳۶۰*۲۳۰ | 400 |
۳۰۰۰ میلی لیتر | پی وی سی | 410+-/2 | 190+-/2 | 0.8 | ۵۴۰*۳۶۰*۲۳۰ | 300 |
5000 میلی لیتر | پی وی سی | 400+-/2 | 270+-/2 | 0.8 | ۵۴۰*۳۶۰*۲۳۰ | 150 |
اگر به محصولات ما علاقه مند هستید، لطفا اینجا کلیک کنید و با ما تماس بگیرید
1مقدار سفارش شما چيه؟100ml 250ml 500ml 1000ml کلرید سدیم non dehp کیسه های IV?
A: MOQ ما 1000pcs است
درخواست خود را به طور مستقیم به ما بفرستید